Radial Needle Roller And Cage Assemblies

Product parameters


Part number sizes The basic load rating) limit speed
present code origin code FW D C dynamic static with oil
K15×21×21   15 21 21 18000 24000 22000
K16×22×10   16 22 10 11000 12000 21000
K16×24×20 19245/16 16 24 20 21100 23000 20000
K18×22×10 29241/18 18 22 10 18200 19900 20000
K18×24×20 49243/18 18 24 20 20000 26500 20000
K20×26×13   20 26 13 13100 15700 19000
K20×28×17   20 28 17 23400 28000 18000
K20×29×12.5   20 29 12.5 16900 16700 20000
K20×29×18   20 29 18 23700 23800 20000
K22×26×13 39241/22 22 26 13 10000 15400 18000
K22×28×14   22 28 14 19000 26500 18000
K22×28×12   22 28 12 14000 21000 18000
K22×28×16   22 28 16 19000 26500 18000
K22×28×22 59243/22 22 28 22 20000 27000 19000
K22×29×16 19244/22 22 29 16 19500 25000 17000
K22×30×14   22 30 14 19600 22900 17000
K22×30×15   22 30 15 19600 22900 17000
K22×30×30   22 30 30 23500 23500 17000
K24×33×20   24 33 20 22200 26800 17000
K25×29×13 39241/25 25 29 13 10800 17900 16000
K25×29×32   25 29 32 20300 38300 16000
K25×30×13 29242/25 25 30 13 14100 21300 16000
K25×30×14   25 30 14 14100 21300 16000
K25×30×20   25 30 20 19700 31600 16000
KK25×30×60   25 30 60 34900 67700 16000
K25×31×17 39243/25 25 31 17 19000 28000 16000
K25×32×16   25 32 16 20000 25500 16000
K25×33×14   25 33 14 17000 18900 16000
K25×33×16   25 33 16 20900 24800 16000
K25×33×28   25 33 28 33400 45400 16000
K25×33×30   25 33 30 37000 51800 16000
K25×35×15   25 35 15 23800 25500 14000
K25×35×16   25 35 16 23400 25000 14000
K25×35×41.5   25 35 41.5 61500 86700 14000
K25×37×10   25 37 10 20800 19400 14000
K25×37×15   25 37 15 29000 29600 14000
K25×35×20   25 35 20 31800 37100 14000
K25×35×30 39245/25 25 35 30 46500 61500 14000
K25.4×35.4×30   25.4 35.4 30 42300 53600 14000
K25.5/35.5/31   25.4 35.4 31 42300 53600 14000
K25×40×25   25 40 25 49700 52200 14000
K25.4×33.4×16   25.4 33.4 16 23300 28700 14000
K26×30×20   26 30 20 15200 28000 16000
K27×39×23   27 39 23 37200 41300 14000
K28×32×17   28 32 17 15000 32400 14000
K28×33×25   28 33 25 22800 40500 14000
K28×35×18   28 35 18 23500 33500 14000
K28×36×17   28 36 17 34000 47000 11000
K28×38×16   28 38 16 24800 27600 14000
K28×38×17   28 38 17 26300 29800 14000
K28×38×32   28 38 32 44700 58900 14000
K28×38×45   28 38 45 61100 88000 14000
K28×40×25   28 40 25 45000 54500 12000
K28.7×40.7×13   28.7 40.7 13 21500 20600 13000
K28.7×40.7×18   28.7 40.7 18 30700 32600 13000
K28×42×26   28 42 26 55500 63800 13000
K28×42×51   28 42 51 79900 101500 13000
K29×37×16   29 37 16 23900 30600 13000
K29×37×28   29 37 28 36500 52900 13000
K29×37×33   29 37 33 40400 60300 13000
K29×39×22   29 39 22 32800 40000 13000
K29×41×15   29 41 15 24500 24500 13000
K29×41×18   29 41 18 30700 32700 13000
K29×38×25.4   29 38 25.4 40600 56400 13000
K29×43×15   29 43 15 29800 28900 12000
K29×43×43   29 43 43 76300 96600 12000
K30×35×17   30 35 17 19500 33100 13000
K30×35×24   30 35 24 26000 47700 13000
K30×36×13.5   30 36 13.5 16000 22500 13000
K30×36×22.3   30 36 22.3 23500 36900 13000
K30×36×24   30 36 24 23700 37400 13000
K30×37×20   30 37 20 26400 38700 13000
K30×38×18   30 38 18 28200 38500 13000
K30×38×24   30 38 24 35200 51200 13000
K30×38×25   30 38 25 16000 39000 13000
K30×38×30   30 38 30 42100 64400 13000
K30×39×15   30 39 15 22600 26800 13000
K30×39×19   30 39 19 29200 37100 13000
K30×39×27   30 39 27 36700 49800 13000
K30×40×15   30 40 15 27300 31900 13000
K30×40×20   30 40 20 31300 38016 13000
K30×40×30 29243/30 30 40 30 48500 68500 13000
K30×40×32   30 40 32 47500 64944 13000
K30×40×38   30 40 38 47500 64944 13000
K30×42×14.7   30 42 14.7 26200 26928 13000
K30×42×20   30 42 20 35900 40392 13000
K30×42×22.3   30 42 22.3 39300 45408 13000
K30×42×23   30 42 23 46900 57288 13000

If you are interested in our products

You are welcome to contact us at any time, you can directly consult us

Related products

Here are more related products, click on the link to learn more about our product information!